Our students are
interviewing right now.
Every interview our job-apply team lands is logged the day it’s booked. Every offer is posted the day it’s signed. This page shows both, so you can see real outcomes instead of a highlight reel.
Students interviewing in
Recent interviews
| WHEN | ROLE | COMPANY | LOCATION | POSTED RANGE |
|---|---|---|---|---|
| Today | Lead Data Engineer 8–12+ yrs | 🏥OneOncology | Remote | $170K–$220K |
| Today | Lead Data Engineer (Snowflake) 8–12+ yrs | 💻Data Ideology | Remote (US) | $170K–$220K |
| Today | Sr. Network Engineer 5–8 yrs | 🚗Lucid Motors | Casa Grande, AZ | $120K–$155K |
| Today | Senior Data Engineer 5–8 yrs | 💼Corient | Miami, FL | $140K–$180K |
| Today | Software Engineer, Senior – Observability 5–8 yrs | 💻NetJets | Columbus, OH | $150K–$195K |
| Today | Senior Data Engineer 5–8 yrs | 🏥Sevita Health | Remote (US) | $140K–$180K |
| Today | Data Engineer 3–5 yrs | 🚗Atlas Air Worldwide | Miami, FL | $74K–$100K |
| Today | Data Engineer, Product Analytics 3–5 yrs | 🏢Meta | Remote (US) | $208K |
| Today | Business Analyst 3–5 yrs | 🏢Office Ally | Remote (US) | $80K–$110K |
| Today | Senior Technical Project Manager, IT Infrastructure & Network 5–8 yrs | 🏢Tokyo Electron | Austin, TX | $120K–$155K |
| Yesterday | Data Engineer 3–5 yrs | 🏢U.S. Senate Federal Credit Union | Remote | $110K–$145K |
| Yesterday | Data Engineer, Client Data Operations 3–5 yrs | 🏢Limetree | Remote (US) | $110K–$145K |
| Yesterday | Sr. Strategic Data Finance Analyst 5–8 yrs | 📦Uber Freight | Chicago, IL | $82K–$110K |
| Yesterday | Senior Data Engineer 5–8 yrs | 💻The Mentor Network | Remote | $140K–$180K |
| Yesterday | Principal / Sr. Principal AI Engineer, IT Business Applications 8–12+ yrs | 💻Palo Alto Networks | Santa Clara, CA | $190K–$308K |
| Yesterday | Senior Data Engineer 5–8 yrs | 💻The Mentor Network | Remote (US) | $140K–$180K |
| Yesterday | Manager, Databricks 5–8 yrs | 🏢KPMG | Tampa, FL | $165K–$210K |
| Yesterday | Senior HPC Architect / HPC Program Lead 8–12+ yrs | 🏢Applied Materials | Santa Clara, CA | $141K–$193K |
| Yesterday | Senior Data Engineer 5–8 yrs | 🏢Vivanti | Remote (US) | $140K–$180K |
| Yesterday | Senior QA Engineer 5–8 yrs | 🏢Veeva Systems | Remote (Canada) | CA$75K–CA$150K |
| Yesterday | Senior Data Engineer, Consultant 5–8 yrs | 🏢Vivanti | US East | $140K–$180K |
| Yesterday | Senior Data Engineer, Consultant 5–8 yrs | 🏢Vivanti | US East | $140K–$180K |
| Yesterday | Sr. Associate, Data Engineer – PySpark 5–8 yrs | 🏢KPMG | New York, NY | $120K–$160K |
| Yesterday | Senior Data Engineer 5–8 yrs | 🏢Uline | Waukegan, IL | $96K–$148K |
| Yesterday | Senior Data Engineer 5–8 yrs | 🏢Webcreek | Houston, TX | $140K–$180K |
| Yesterday | Senior Analytics Engineer 5–8 yrs | 🏢Extend | Remote | $155K–$170K |
| Yesterday | Principal Engineer, Technology 8–12+ yrs | 🏢Raymond James | St. Petersburg, FL | $170K–$220K |
| Yesterday | Sr. Associate, Data Engineer – PySpark 5–8 yrs | 🏢KPMG | Atlanta, Dallas, New York, Philadelphia, Seattle | $120K–$160K |
| Nov 17 | Senior Program Administrator, AI 5–8 yrs | 🏢Cleveland Clinic | Remote | $190K |
| Nov 17 | Data Architect 8–12+ yrs | 🏢Prominence Advisors | Remote | $150K–$195K |
Recent Offers
Senior Infrastructure Security Engineer
Experienced engineer → 3rd offer through DEA
VP, Global Data Platforms
Diamond client → VP role in Las Vegas
Offer at Databricks
$120K → $300K, fully remote
Manager, Data Engineering
1,200+ applications → Manager role at ICE
Principal Forward Deployed Engineer, AI
25 yrs software → AI for financial institutions
“Now I feel like my life has just changed.”
Senior Technical Program Manager
Product Lead → TPM at Tier 1 Tech
Diamond Plan Offer
Diamond client → offer at Innoviva
Offer at Extend
Diamond client → multiple offers
“If you're serious about a career in data engineering, this program delivers.”
Data Engineer
0 data background → 2nd DEA offer, 50% higher salary
What these numbers mean
Interviews
A scheduled conversation with an employer, logged by our job-apply team on the day it’s booked. Recruiter screens count. Practice and mock interviews don’t.
Offers
A written offer the student has told us about. Comp is shown only when the student shared it, and as they reported it: base or total, as labeled.
Results vary
Outcomes depend on background, visa status, location and effort. Many students take several months to land an offer. Talk to us about what’s realistic for you.
Explore the stories behind the results
Read individual student experiences, or explore the available training options.